Herkunftsort: | Qingdao von China |
---|---|
Markenname: | Qingdao Leader machinery |
Zertifizierung: | CE;ISO9001-2000;Bureau Veritas |
Modellnummer: | LMSB120/38+45 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | US$280000-350000/SET |
Verpackung Informationen: | Holzetuis und hölzerne Palette |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Modell NEIN.: | SJ-120/38+45 | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Elektrische hauptsächlichteile: | ABB, Omron, Rkc, Schneider, Siemens usw. | Transportverpackung: | Holzetuis und hölzerne Palette |
Ursprung: | Qingdao, Shandong, China | Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt |
Maß (L*W*H): | 39M (L)*12M (W)*6M (H) | Modellnummer: | LMSB120/38+LMSB45 |
Blatt-Breite: | 2000mm | Eingetragenes Warenzeichen: | Qingdao-Führer Machinery |
Spezifikation: | CER-ISO SGS-GOST; BV | ||
Markieren: | Transparente PC PMMA feste Blatt-Verdrängungs-Linie,1.4mm Blatt-Verdrängungsmaschine,1.4mm Kunststoffplatte-Verdrängungsmaschine |
Blatt-Verdrängungs-Linie Maschine der hohen Qualität PMMA /PC transparente
Extruder-Modell | LMSB-90/33 | LMSB-100/33 | LMSB-120/33 | LMS-100/65 | LMSB-120/65 |
Blatt-Breite | 300-610mm | 500-950mm | 1000-1500mm | 500-950mm | 1000-1500mm |
Blechdicke | 0.15-1.4mm | 0.15-1.4mm | 0.15-2mm | 0.25-1.4mm | 0.25-1.4mm |
Antriebsmotor | 75KW | 90KW | 132KW | 90KW, 75KW | 132KW, 65KW |
Leitungsgeschwindigkeit | 25m/min | 25m/min | 28m/min | 28m/min | 28m/min |
Kapazität | 180kg/h | 300kg/h | 550kg/h | 450kg/h | 650kg/h |
EINLEITUNG DES TEIL-1
Diese Linie wird benutzt, um hintere Windschutzscheiben für Automobile zu produzieren. Diese Art des Blattes hat solche Eigenschaften wie Hochintensität, guter Temperaturwiderstand, guter Fäulebeweis, ect. Sie kann mit Zusätzen zu den verschiedenen Anforderungen wie Verbessern von Intensität produziert werden und die Härte verbessern und Starrheit verbessern, flammhemmend, die Prägung und etc. bereifen.
ANWENDUNGEN DES TEIL-2
Mittel durch PMMA-PC Koextrusion, ist es mit dem Eigentum von PMMA-Blatt sehr glatt und es hat die Vorteile des Widerstands, zum sich als PC auszuwirken, der auf hinteren Windschutzscheiben für Automobile usw. weitverbreitet ist,
SPEZIFIKATIONEN DES TEIL-3
Stärke: 1-8mm, Breite: 1220-2100mm
LIEFERUNG DES TEIL-4, ZAHLUNG UND KUNDENDIENST:
1. Lieferfrist: 90 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
2. Zahlungsbedingungen: 40% für die Vorauszahlung durch T/T und 60% für die Anzahlung durch T/T oder unwiderrufliches L/C am Anblick können verfügbar sein,
3. Kundendienst:
Garantierte Zeit: 18 Monate für die machenical Teile, 12 Monate für die eletrical Teile
Wir senden unsere 1-2 Ingenieure, um zu Ihrer Fabrik zu gehen, die Maschinen zu installieren und zu prüfen und ihre Arbeitskräfte auch auszubilden.
TEIL 3: FIRMENbescheinigungen VON:
TEIL 4: FIRMENbescheinigungen VON:
Die 34. internationale Verdrängung auf den Kunststoff-und Gummiindustrien